Ambassadors & State Schemes
High-yield Ambassadors & State Schemes current-affairs and static-GK facts for 2025-2026, curated for RRB, SSC, Railway and banking exam preparation. Revise the key positions, names and details below, then test your recall with the timed active-recall quiz in our interactive dashboard.
30. Brand Ambassadors
| Topic / Position | Name / Detail | Note |
|---|---|---|
| City Union Bank | Ravindra Jadeja | Primary |
| Delhi Khel Mahakumbh | Shikhar Dhawan | |
| Bajaj Pune Grand Tour 2026 | Mahendra Singh Dhoni | Goodwill |
| New Balance (First Indian) | Janhvi Kapoor | |
| PNB (First Female) | Harmanpreet Kaur | |
| UNICEF India | Keerthy Suresh | Celebrity Advocate |
| ICC T20 World Cup 2026 | Rohit Sharma | |
| Haryana State Women Commission | Shafali Verma | |
| English Premier League (for India) | Sanju Samson | |
| Mental Health (Health Ministry) | Deepika Padukone | First |
| Viksit Bharat Buildathon 2025 | Shubhanshu Shukla | |
| Levi's (Global) | Alia Bhatt | |
| Asian Table Tennis Championship 2025 | Achanta Sharath Kamal | |
| Skechers | Mohammed Siraj | |
| Namo Yuva Ratna Abhiyan | Milind Soman | |
| Mental Health (IOC) | Abhinav Bindra | |
| Zomato | Shahrukh Khan | |
| Jharkhand State Tourism | Mahendra Singh Dhoni | |
| Australian Tourism Campaign | Sara Tendulkar | |
| Handloom Industry (Odisha Govt) | Madhuri Dixit | |
| Commonwealth Youth Peace | Sukanya Sonowal | |
| Sweep Icon for Bihar Elections | Neetu Chandra & Kranti Prakash Jha | |
| Dettol Company | Mahendra Singh Dhoni | |
| Karnataka Forest Department | Anil Kumble | |
| World Para Athletics | Kangana Ranaut | |
| Maldives (Global) | Katrina Kaif | |
| Audi India | Neeraj Chopra | |
| Eureka Forbes | Shraddha Kapoor | |
| Dream Technology | Kriti Sanon | |
| Tata Motors | Vicky Kaushal | |
| Fit India Icon | Ayushmann Khurrana | |
| Vision 2020 India | Krishnamachari Srikkanth | Goodwill |
| Federal Bank | Vidya Balan | |
| Skechers | Jasprit Bumrah | |
| India Gate Basmati Rice | Amitabh Bachchan | |
| FICCI Frames | Ayushmann Khurrana | |
| Puma India | PV Sindhu | |
| Kho-Kho 2025 | Salman Khan | |
| Dubai Sports Council | Sania Mirza & Harbhajan Singh |
31. State/Ministry Schemes
| Topic / Position | Name / Detail | Note |
|---|---|---|
| ANMOL Yojana | Delhi Govt | |
| Indiramma Parivar Jeevan Bima Yojana | Telangana Govt | |
| Divyang Shakti Yojana | Andhra Pradesh Govt | |
| Godham Yojana | Chhattisgarh Govt | |
| 'Nirbhaya Nisha' Pahal | Kerala Govt | |
| Meri Rasoi Yojana | Punjab Govt | |
| 'Vanajeevi Didi' Pahal | Jharkhand Govt | |
| Mukhyamantri Kaushal Vikas Yojana | Delhi Govt | |
| Mukhyamantri Gramothan Yojana | Gujarat Govt | |
| Namo Lakshmi Yojana | Gujarat Govt | |
| Lakhpati Bitiya Yojana | Delhi Govt | |
| Mukhyamantri Sehat Yojana | Punjab Govt | |
| Green-To-Gold Pahal | Himachal Pradesh | |
| Aame Padhiva Aama Bhasare Yojana | Odisha Govt | |
| Raythanna Meekosam Pahal | Andhra Pradesh Govt | |
| Project Mahadev | Maharashtra Govt | |
| Aapki Yojana, Aapki Sarkar, Aapke Dwar | Jharkhand Govt | |
| Mukhyamantri Teerth Yatra Yojana | Punjab Govt | |
| 'Aapki Poonji Aapka Adhikar' Abhiyan | Nirmala Sitharaman | |
| Shraddhanjali Yojana | Assam Govt | |
| Mhaje Ghar Yojana | Goa Govt | |
| Orunodoi 3.0 Yojana | Assam Govt | |
| Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana | Bihar Govt | |
| Laado Lakshmi Yojana | Haryana Govt | |
| 'Matru Van' Pahal | Haryana Govt | |
| Nijut Moina Yojana 2.0 | Assam Govt | |
| Thayumanavar Yojana | Tamil Nadu Govt | |
| 'Apna Ghar' Pahal | Petroleum Ministry | |
| Shramshri Yojana | West Bengal | |
| 'Ek Sadak-Ek Din' Yojana | Delhi Govt | |
| Mukhyamantri Pratigya Yojana | Bihar Govt | |
| Mukhyamantri Vrindavan Gram Yojana | Madhya Pradesh Govt | |
| Pt. Deendayal Upadhyay Garibi Mukt Gaon Yojana | Rajasthan Govt | |
| Jan Suraksha Santushti Abhiyan | Gujarat Govt | |
| Rajbhavan Anndhan Yojana | Goa Govt | |
| Vivah Mandap Yojana | Bihar Govt | |
| Thalliki Vandanam Yojana | Andhra Pradesh Govt | |
| KUSUM-C Yojana | Karnataka Govt | |
| Vriksharopan Pariyojana 'Vithoot' | Kerala Govt | |
| ANKUR Pahal | Odisha Govt | |
| Jyoti Yojana | Kerala Govt | |
| Ek Desh Ek Dhadkan Abhiyan | Culture Ministry | |
| Indira Sowa Giri Jala Vikasam Yojana | Telangana Govt | |
| Ek Parivar Ek Udyami Abhiyan | Andhra Pradesh Govt | |
| Viksit Krishi Sankalp Abhiyan | Tripura Govt | |
| Sagar Mein Samman Pahal | Transport-Waterways Ministry | |
| Mahila Samvad Abhiyan | Bihar Govt | |
| Rashtriya Karmayogi Janseva Karyakram | Ayush Ministry | |
| Pink E-Rickshaw Yojana | Maharashtra Govt. | |
| Zero Poverty-P4 Pahal | Andhra Pradesh Govt | |
| Mukhyamantri Balika Samriddhi Yojana | Tripura Govt | |
| PARTH Yojana | Madhya Pradesh | |
| Ekikrit Swasthya Bima Yojana | Odisha Govt | |
| Ekal Mahila Sashakt Swarozgar Yojana | Uttarakhand Govt | |
| Project Hifazat | Punjab Govt | |
| Mahila Samriddhi Yojana | Delhi Govt | |
| Rajiv Yuva Vikas Yojana | Telangana Govt | |
| PAATHAI Pahal | Tamil Nadu Govt | |
| Sujal Pariyojana | Karnataka Govt | |
| Vikasita Gaon Yojana | Odisha Govt | |
| 'Har Khet-Swasth Khet' Abhiyan | Haryana Govt | |
| Gawah Suraksha Yojana | Haryana Govt | |
| Mukhyamantri Machhua Samriddhi Yojana | Madhya Pradesh | |
| Mukhyamantri Yuva Annadoot Yojana | Madhya Pradesh | |
| Warm, premium CSS, Inter fonts | West Bengal | |
| Deepam 2.0 Free Cylinder Scheme | Andhra Pradesh Govt | |
| 'Aayein aur Saur Oorja Pariyojanayein Sthapit Karein' | Himachal Pradesh | |
| 'Paryatan Mitra aur Paryatan Didi' Pahal | Tourism Ministry | |
| 'Ghar-Ghar Solar' Pahal | Tata Power | |
| Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan | Tribal Affairs Ministry | |
| 'Hamara Samvidhan Hamara Samman' Abhiyan | Law Department | |
| Nijut Moina Yojana | Assam Govt | |
| Mission Basundhara 3.0 | Assam Govt | |
| CM-SATH Yojana | Tripura | |
| Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana | Himachal Pradesh | |
| Kulhadi Band Panchayat Abhiyan | Rajasthan Govt | |
| Mukhyamantri Maiya Samman Yojana | Jharkhand Govt | |
| Yuva Udyam Vikas Abhiyan Yojana | Uttar Pradesh Govt |
Practice this set with the timed recall quiz
Open the interactive 72-day Current Affairs dashboard — 10-minute focus lock, time tracking and dynamic MCQ tests.
Open the DashboardMore Current-Affairs Topics
Govt, Defense & AdminCommissions & BoardsWomen, Banks & Int. AffairsEnvironment, Awards, Agri & MineralsSports, Banking, PSUs & Corporate BodiesState & Central Welfare Schemes ListFestivals & GI Tags (2025-2026)Obituaries & Notable Profiles (2025-2026)Joint Military Exercises & Global StandingsCabinet Ministers & Portfolios (2025-2026)Indian States, UTs & Administrative ExecutivesIndian High Courts & Jurisdictions (2025-2026)Global Countries, Capitals, Currencies & CabinetsNational & Global Firsts, Milestones & InnovationsMoUs, Bilateral Agreements & Global AlliancesApps, Portals & Digital Governance InitiativesJoint Military Exercises (2025-2026)Bihar Legislative Assembly Elections & PM Foreign VisitsGlobal & International Organizations (Headquarters & Leaders)Global Summits, Conferences & Assemblies (2025-2026)National Conferences, Forums & Exhibitions (2025-2026)Major Rescue, Tactical & National Security Operations (2025-2026)National & Global Standing Indices, Swachh Survekshan & e-Governance AwardsReports & Indexes (2024-2026)Central Government SchemesEconomic Survey (2025-2026)Union Budget (2026-2027)State Government SchemesEconomic ScenarioDefence & SecuritySpace TechnologyEnvironment & EcologyNational Sports AwardsNational & International AwardsPadma Awards, Sports Honors & Important National/International AwardsCrayford Prize, Ashok Chakra & Important National/International AwardsSports Panorama - Olympics, Grand Slams, WPL & World CupsSports Panorama - Games Venues, Asia Cup, IPL & Player RegistrySports Tournaments - Cricket, Badminton, Football, Hockey, Tennis, Chess & Other CompetitionsMiscellaneous Sports Records & Milestones (2025-2026)Famous Books & Authors (2025-2026 Edition)Important Days and Themes (January to December)Important Days, Themes & UN Years (2025-2026)Important Conferences & Summits (2025-2026)Latest General & Current Affairs AbbreviationsMonetary Rates, Govt Goals & Ramsar SitesCurrent Affairs One-Liners (May 2025)Current Affairs One-Liners (Late May 2025)Current Affairs One-Liners (June 2025)Current Affairs One-Liners (Late June 2025)Current Affairs One-Liners (July 2025)Current Affairs One-Liners (Late July/Early August 2025)Current Affairs One-Liners (August 2025)Current Affairs One-Liners (Late August/Early September 2025)Current Affairs One-Liners (September 2025)Current Affairs One-Liners (Late September/Early October 2025)Current Affairs One-Liners (October 2025)Current Affairs One-Liners (Late October/Early November 2025)Current Affairs One-Liners (November 2025)Current Affairs One-Liners (Late November/Early December 2025)Current Affairs One-Liners (December 2025)Current Affairs One-Liners (December 2025/January 2026)Current Affairs One-Liners (January/February 2026)Current Affairs One-Liners (February 2026)Current Affairs One-Liners (February/March 2026)Current Affairs One-Liners (March 2026)Current Affairs One-Liners (March/April 2026)Current Affairs One-Liners (April 2026)Current Affairs One-Liners (April 2026)