Monetary Rates, Govt Goals & Ramsar Sites
High-yield Monetary Rates, Govt Goals & Ramsar Sites current-affairs and static-GK facts for 2025-2026, curated for RRB, SSC, Railway and banking exam preparation. Revise the key positions, names and details below, then test your recall with the timed active-recall quiz in our interactive dashboard.
119. RBI Monetary Rates & Government Upcoming Goals
| Topic / Position | Name / Detail | Note |
|---|---|---|
| RBI Rate - Bank Rate (As on 1 May, 2026) | Rate: 5.50% | Monetary Rates |
| RBI Rate - Repo Rate (As on 1 May, 2026) | Rate: 5.25% | Monetary Rates |
| RBI Rate - Reverse Repo Rate (As on 1 May, 2026) | Rate: 3.35% | Monetary Rates |
| RBI Rate - CRR (As on 1 May, 2026) | Rate: 3.00% | Monetary Rates |
| RBI Rate - SLR (As on 1 May, 2026) | Rate: 18.00% | Monetary Rates |
| RBI Rate - MSF (As on 1 May, 2026) | Rate: 5.50% | Monetary Rates |
| Goal - Goal of a Naxal-free India | Target Year: 2026 | Upcoming Goals |
| Goal - To Provide confirmed tickets (Indian Railway) | Target Year: 2027 | Upcoming Goals |
| Goal - To make India a TB-free country | Target Year: 2027 | Upcoming Goals |
| Goal - To build a $1 trillion digital economy | Target Year: 2028 | Upcoming Goals |
| Goal - To launch Chandrayaan-4 | Target Year: 2028 | Upcoming Goals |
| Goal - To blend 20% ethanol in petrol (achieved by 2025) | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - To triple textile exports | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - To achieve 100 million tonnes of coal gasification | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - Reduction of total carbon emissions by 1 billion tonnes | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - To become the world's third-largest economy | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - For Indian Railways to become Net Zero Carbon Emitter | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - Eliminate malaria from India completly | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - To make 30% of total vehicles electric | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - Eliminate AIDS and eliminate malaria | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - To achieve 500 GW of renewable energy | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - To achieve 280 GW of solar energy | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - To make India free from child marriage | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - To achieve a steel production capacity of 300 MT | Target Year: 2030 | Upcoming Goals |
| Goal - To establish its own space station | Target Year: 2035 | Upcoming Goals |
| Goal - To send astronauts to the moon | Target Year: 2040 | Upcoming Goals |
| Goal - To make India a developed nation | Target Year: 2047 | Upcoming Goals |
| Goal - Reduce hydrofluorocarbon use by 80% | Target Year: 2047 | Upcoming Goals |
| Goal - To increase nuclear power capacity to 1 lakh MW | Target Year: 2047 | Upcoming Goals |
| Goal - To make India energy independent/self-reliant | Target Year: 2047 | Upcoming Goals |
| Goal - To achieve self-sufficiency in shipbuilding | Target Year: 2047 | Upcoming Goals |
| Goal - To eradicate anemia from the country | Target Year: 2047 | Upcoming Goals |
| Goal - To achieve zero carbon emissions in Mumbai city | Target Year: 2050 | Upcoming Goals |
| Goal - To achieve zero carbon emissions by India | Target Year: 2070 | Upcoming Goals |
| Goal - To achieve net zero by India | Target Year: 2070 | Upcoming Goals |
120. Ramsar Sites of India (2024-2026)
| Topic / Position | Name / Detail | Note |
|---|---|---|
| Ramsar Site - Shekha Lake Bird Sanctuary (99th) | Location: Aligarh, Uttar Pradesh | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Chhari-Dhand Wetland | Location: Kutch, Gujarat | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Patna Bird Sanctuary | Location: Etah District, Uttar Pradesh | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Siliserh Lake | Location: Alwar, Rajasthan | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Kopra Reservoir | Location: Bilaspur, Chhattisgarh | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Gogabil Lake | Location: Katihar, Bihar | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Gokul Reservoir | Location: Buxar, Bihar | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Udaipur Lake | Location: West Champaran, Bihar | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Khichan Wetland Site (91th) | Location: Phalodi and Jodhpur, Rajasthan | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Menar Wetland Complex | Location: Udaipur, Rajasthan | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Sakkarakottai Bird Sanctuary | Location: Tamil Nadu | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Therthangal Bird Sanctuary | Location: Tamil Nadu | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Udhwa Lake | Location: Jharkhand | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Khecheopalri Wetland | Location: Sikkim | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Nanjarayan Bird Sanctuary | Location: Tiruppur, Tamil Nadu | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Kajuveli Bird Sanctuary | Location: Villupuram, Tamil Nadu | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Tawa Reservoir | Location: Hosangabad, Madhya Pradesh | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Nakati Bird Sanctuary (82nd) | Location: Jamui, Bihar | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Naagi Bird Sanctuary (81st) | Location: Jamui, Bihar | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Magadi Kere Conservation Reserve | Location: Karnataka | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Longwood Shola Reserve Forest | Location: Tamil Nadu | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Karavetti Sanctuary | Location: Tamil Nadu | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Ankasamudra Bird Conservation Reserve | Location: Karnataka | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Aghanashini Estuary | Location: Karnataka | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Shalbug Wetland Conservation Reserve (75th) | Location: Jammu-Kashmir | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Hygum Wetland Conservation Reserve | Location: Jammu-Kashmir | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Thane Creek | Location: Maharashtra | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Kanjirankulam Bird Sanctuary | Location: Tamil Nadu | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Vaduvur Bird Sanctuary | Location: Tamil Nadu | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Suchindram Theroor Wetland Complex | Location: Tamil Nadu | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Chitrangudi Bird Sanctuary | Location: Tamil Nadu | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Yashwant Sagar | Location: Madhya Pradesh | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Ansupa Lake | Location: Odisha | Ramsar Sites |
| Ramsar Site - Hirakud Reservoir | Location: Odisha | Ramsar Sites |
| Ramsar Stats - Presently the total number of Ramsar sites in India | Total count: 85 | Ramsar Stats |
| Ramsar Stats - State of India with maximum Ramsar sites | Tamil Nadu (22 sites) | Ramsar Stats |
121. Space Missions, Ram Mandir, Parliament & Operations
| Topic / Position | Name / Detail | Note |
|---|---|---|
| Chandrayaan-3 - Launch Date & Site | July 14, 2023 | Satish Dhawan Space Center, Sriharikota | Space Missions |
| Chandrayaan-3 - Leadership & Rocket | S. Somnath (ISRO Chairman) | LVM4-M4 Rocket | Space Missions |
| Chandrayaan-3 - Landing Achievement | Reached the Moon's South Pole on August 23, 2023 (India is 1st country to do so) | Space Missions |
| Chandrayaan-3 - Module Names | 3 Modules: Propulsion, Lander (Vikram), and Rover (Pragyan) | Space Missions |
| Chandrayaan-2 - Launch Details | July 22, 2019 | GSLV Mark-III | ISRO headed by K Sivan | Space Missions |
| Chandrayaan-1 - Launch Details | 22 October 2008 | PSLV-C11 | ISRO headed by G Madhavan Nair | Space Missions |
| Ram Mandir - Foundation Stone Date | August 5, 2020 (laid by PM Narendra Modi) | Ram Mandir |
| Ram Mandir - Pran Pratishtha Date | January 22, 2024 | Ram Mandir |
| Ram Mandir - Construction Style | Nagar Style | Ram Mandir |
| Ram Mandir - Architect / Designer | Chandrakant Sompura | Ram Mandir |
| Ram Mandir - Builder Company | Larsen & Toubro Co. (L&T) | Ram Mandir |
| Ram Mandir - Ramlala Idol Craftsman | Arun Yogiraj (Idol height: 51 inches) | Ram Mandir |
| Operation Sindoor - Launch Date | May 7, 2025 by the Indian Army | Operations |
| Operation Sindoor - Context | In response to terror attack on April 22, 2025 in Baisaran Valley, Pahalgam (J&K) | Operations |
| Operation Sindoor - Objective | To destroy terrorist bases in Pakistan and Pakistan Occupied Kashmir (PoK) | Operations |
| Operation Sindoor - Result & Ceasefire | Destroyed 9 bases (Jaish-e-Mohammed & Lashkar-e-Taiba) | Ceasefire: May 10, 2025 | Operations |
| New Parliament - Inauguration Details | May 28, 2023 by PM Modi (Savarkar's 140th birth anniversary) | Parliament |
| New Parliament - Project & Builder | Central Vista Project | Constructed by Tata Limited at cost of 971 crore | Parliament |
| New Parliament - Designer Firm | HCP Design Comp. | Parliament |
| New Parliament - Seating Capacity | Lok Sabha: 888 members | Rajya Sabha: 384 members | Joint Session: 1272 people | Parliament |
| New Parliament - Architect | Bimal Patel | Parliament |
122. Statues Installed in India & Abroad (2022-2024)
| Topic / Position | Name / Detail | Note |
|---|---|---|
| Statue of Honour (108 ft) | Omkareshwar, Madhya Pradesh | Adi Shankaracharya (multi-metal, Advaita philosophy) | Statues |
| Statue of Social Justice (125 ft) | Vijayawada, Andhra Pradesh | Baba Saheb Bhimrao Ambedkar | Statues |
| Statue of Valor (125 ft) | Jorhat, Assam | Ahom General Lachit Borphukan (bronze) | Statues |
| Statue of Union (90 ft) | Sugarland near Houston, Texas (USA) | Hanuman Ji (tallest outside India, bronze) | Statues |
| Statue of Oneness / Ekatmata Ki Pratima (108 ft) | Mandhata Mountain, Omkareshwar, Madhya Pradesh | Adi Shankaracharya | Statues |
| Statue of Equality (216 ft / 65.5 m) | Hyderabad, Telangana | Saint Sri Ramanujacharjee | Statues |
| Statue of Knowledge (70 ft) | Latur, Maharashtra | Dr. B. R. Ambedkar | Statues |
| Statue of Prosperity (108 ft) | Bengaluru, Karnataka | Shri Nath Prabhu Kempegowda | Statues |
| Statue of Peace (27 ft) | Jaitpura, Pali, Rajasthan | Jain Acharya Vijay Vallabh Surishwar Ji Maharaj | Statues |
| Statue of Peace / Shanti Pratima of Sri Ramanujacharya (4 ft) | Srinagar, Jammu-Kashmir | Sri Ramanujacharya (unveiled by Amit Shah) | Statues |
| Statue of Unity (182 m / 597 ft) | Kevadiya, Gujarat | Sardar Vallabhbhai Patel (built by L&T, craftsman Ram V. Sutar) | Statues |
| Statue of Belief / Vishwas Swaroopam (112 m / 369 ft) | Nathdwara, Rajasthan | Lord Shiva | Statues |
Practice this set with the timed recall quiz
Open the interactive 72-day Current Affairs dashboard — 10-minute focus lock, time tracking and dynamic MCQ tests.
Open the DashboardMore Current-Affairs Topics
Govt, Defense & AdminCommissions & BoardsWomen, Banks & Int. AffairsEnvironment, Awards, Agri & MineralsAmbassadors & State SchemesSports, Banking, PSUs & Corporate BodiesState & Central Welfare Schemes ListFestivals & GI Tags (2025-2026)Obituaries & Notable Profiles (2025-2026)Joint Military Exercises & Global StandingsCabinet Ministers & Portfolios (2025-2026)Indian States, UTs & Administrative ExecutivesIndian High Courts & Jurisdictions (2025-2026)Global Countries, Capitals, Currencies & CabinetsNational & Global Firsts, Milestones & InnovationsMoUs, Bilateral Agreements & Global AlliancesApps, Portals & Digital Governance InitiativesJoint Military Exercises (2025-2026)Bihar Legislative Assembly Elections & PM Foreign VisitsGlobal & International Organizations (Headquarters & Leaders)Global Summits, Conferences & Assemblies (2025-2026)National Conferences, Forums & Exhibitions (2025-2026)Major Rescue, Tactical & National Security Operations (2025-2026)National & Global Standing Indices, Swachh Survekshan & e-Governance AwardsReports & Indexes (2024-2026)Central Government SchemesEconomic Survey (2025-2026)Union Budget (2026-2027)State Government SchemesEconomic ScenarioDefence & SecuritySpace TechnologyEnvironment & EcologyNational Sports AwardsNational & International AwardsPadma Awards, Sports Honors & Important National/International AwardsCrayford Prize, Ashok Chakra & Important National/International AwardsSports Panorama - Olympics, Grand Slams, WPL & World CupsSports Panorama - Games Venues, Asia Cup, IPL & Player RegistrySports Tournaments - Cricket, Badminton, Football, Hockey, Tennis, Chess & Other CompetitionsMiscellaneous Sports Records & Milestones (2025-2026)Famous Books & Authors (2025-2026 Edition)Important Days and Themes (January to December)Important Days, Themes & UN Years (2025-2026)Important Conferences & Summits (2025-2026)Latest General & Current Affairs AbbreviationsCurrent Affairs One-Liners (May 2025)Current Affairs One-Liners (Late May 2025)Current Affairs One-Liners (June 2025)Current Affairs One-Liners (Late June 2025)Current Affairs One-Liners (July 2025)Current Affairs One-Liners (Late July/Early August 2025)Current Affairs One-Liners (August 2025)Current Affairs One-Liners (Late August/Early September 2025)Current Affairs One-Liners (September 2025)Current Affairs One-Liners (Late September/Early October 2025)Current Affairs One-Liners (October 2025)Current Affairs One-Liners (Late October/Early November 2025)Current Affairs One-Liners (November 2025)Current Affairs One-Liners (Late November/Early December 2025)Current Affairs One-Liners (December 2025)Current Affairs One-Liners (December 2025/January 2026)Current Affairs One-Liners (January/February 2026)Current Affairs One-Liners (February 2026)Current Affairs One-Liners (February/March 2026)Current Affairs One-Liners (March 2026)Current Affairs One-Liners (March/April 2026)Current Affairs One-Liners (April 2026)Current Affairs One-Liners (April 2026)